簡要描述:KASHIYAMA SDE30N20真空泵
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | KASHIYAMA/日本 | 價格區(qū)間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
重量 | 440 |
KASHIYAMA SDE30N20真空泵產(chǎn)品資料
項目/模型 | SDE30N20 | |
泵組成 | SDE200+MSB3004 | |
*1 最大泵速50/60Hz[L/min] | 50000 | |
*1 極限壓力[Pa] | 0.5 | |
最大入口壓力[Pa] | 大氣壓力 | |
Flange Dia. | 進 | NW160 |
出 | NW40 | |
冷卻水 | 最大壓力 | 0.5 MPa (Gauge Pressure) |
必要最小值 (入口-出口) | 0.3 MPa | |
流量體積 | 4 to 8 L/min | |
溫度 | 10至25攝氏度 | |
Flange Dia | RC 3/8“(帶耦合器) | |
*2 氮 | 供應(yīng)壓力 | 0.1至0.7 MPa(表壓) |
規(guī)則壓力 | 0.1至0.2 MPa(表壓) | |
流量體積 | 0至80可持續(xù)管理(視使用情況而定) | |
Flange Dia | 75×60L | |
導(dǎo)管 | 壓強 | 大氣壓-負196帕 |
流 | 0.5米/分鐘 | |
Flange Dia | 75×60L | |
電動力 | 進入動力 | 3PH,200~220 V,50/60 Hz *3 允許電壓變化土10% |
電容量 | 16.0千伏安 | |
連接器 | HK4/O-004-M Tyco | |
控制 | 最大負載電流 | 1 A/ point |
連接器 | DB-25PF-N Japan Aviation Electronics Ind,Ltd. | |
潤滑油 | 類型 | Fluorine oil |
體積 [L] | DP:0.7 /MB:0.6 | |
Approx. Weight lkg] | 440 |
KASHIYAMA SDE30N20真空泵產(chǎn)品資料
*1) 在沒有吹掃氣體的情況下。
*2) 抽真空腐蝕性氣體等時需要氮氣。
該圖為密封和稀釋所需的總吹掃體積。
*3) 電壓的最大允許波動,而不是正常電壓的范圍。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:126156 管理登陸